【资料图】
根据2023年8月7日披露数据,山东墨龙(00568)、中远海能(01138)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为69.71%、57.31%、56.72%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、兗矿能源(01171)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+63.55亿元、+46.78亿元、+41.04亿元;小鹏汽车-W(09868)、腾讯控股(00700)、匯丰控股(00005)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-17.13亿元、-10.91亿元、-8.58亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.79亿股 | 69.71% |
中远海能(01138) | 7.43亿股 | 57.31% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.72% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.46亿股 | 56.24% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.22% |
凯盛新能(01108) | 1.36亿股 | 54.26% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.69% |
东方证券(03958) | 5.39亿股 | 52.48% |
华电国际电力股份(01071) | 8.98亿股 | 52.31% |
中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.78% |
国美零售(00493) | 238.69亿股 | 49.96% |
华能国际电力股份(00902) | 22.83亿股 | 48.56% |
中国铁建(01186) | 9.60亿股 | 46.21% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.64亿股 | 45.87% |
国联证券(01456) | 2.02亿股 | 45.53% |
中国电信(00728) | 63.03亿股 | 45.41% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.75亿股 | 45.05% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.59% |
浙江世宝(01057) | 0.96亿股 | 44.17% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +63.55亿元 | +31713.80万股 |
恆生中国企业(02828) | +46.78亿元 | +6730.48万股 |
兗矿能源(01171) | +41.04亿元 | +35690.67万股 |
南方恆生科技(03033) | +14.00亿元 | +31613.46万股 |
香港交易所(00388) | +3.66亿元 | +115.46万股 |
中国移动(00941) | +3.51亿元 | +539.51万股 |
中国石油股份(00857) | +3.17亿元 | +5628.80万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +2.68亿元 | +188.80万股 |
中国宏桥(01378) | +2.63亿元 | +3551.55万股 |
浙商银行(02016) | +2.09亿元 | +9564.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -17.13亿元 | -2294.75万股 |
腾讯控股(00700) | -10.91亿元 | -319.87万股 |
匯丰控股(00005) | -8.58亿元 | -1342.32万股 |
美团-W(03690) | -6.64亿元 | -459.17万股 |
李寧(02331) | -4.17亿元 | -950.98万股 |
理想汽车-W(02015) | -3.39亿元 | -183.77万股 |
小米集团-W(01810) | -3.32亿元 | -2694.21万股 |
快手-W(01024) | -2.21亿元 | -322.37万股 |
建设银行(00939) | -1.87亿元 | -4346.96万股 |
中国海洋石油(00883) | -1.87亿元 | -1481.07万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。